00:38
08:14
09:27
10:12 10:39
11:03 11:17 11:38 11:58
12:11 12:37 12:58
13:13 13:32 13:48
14:02 14:18 14:35 14:46
15:03 15:19 15:29 15:53
16:04 16:19 16:34 16:46
17:05 17:17 17:34 17:44
18:04 18:18 18:33 18:48
19:06 19:15 19:33 19:47
20:00 20:17 20:31 20:50
21:10 21:30 21:48
22:10 22:32 22:59
23:26 23:54
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 164 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס